During the last break of the day, we counted the top stacks again. If we haven't misjudged the stacks, we have a new chip leader in Gregory Bregy.
| Player | Chips | Blinds |
|---|---|---|
| Gregory Bregy | 186,000 | 186 |
| Hans Fernkvist | 160,000 | 160 |
| Vadim Gercev | 158,000 | 158 |
| Vygerdas Jonikas | 144,000 | 144 |
| Jani Tuovinen | 137,000 | 137 |
| Maria Ling | 134,000 | 134 |
| Magnus Pukk | 132,000 | 132 |
| Kristoffer Winterstein | 128,000 | 128 |
| Grigorijus Vasilavicius | 124,000 | 124 |
| Jari-Pekka Juhola | 122,000 | 122 |
| Jere Keitaanranta | 122,000 | 122 |
| Bo Zackariasen | 122,000 | 122 |
| Terje Sirnes | 120,000 | 120 |
| Meelis Meliste | 120,000 | 120 |
| Toomas Makikokko | 119,000 | 119 |
| Shahin Nejad | 119,000 | 119 |
| Jyri Merivirta | 118,000 | 118 |
| Roland Kivi | 115,000 | 115 |
| Tormod Ludvigsen | 114,000 | 114 |
| Juho Heiska | 109,000 | 109 |
| Romans Krasins | 108,000 | 108 |
| Pal Oygarden | 107,000 | 107 |
| Ilvars Gudrimovics | 107,000 | 107 |
| Juhana Leinonen | 100,000 | 100 |
| Sven-Ake Willix | 96,000 | 96 |
| Edgars Beizaks | 85,000 | 85 |
| Daniel Gonzalez | 80,000 | 80 |
| Steven C. I. Arsnes | 79,000 | 79 |
| Oskar Engvall | 78,000 | 78 |
| Rune Johansen | 77,000 | 77 |
| Eirik Kristiansen | 74,000 | 74 |
| Christian Westermark | 71,000 | 71 |
| Aleksandr Kuperman | 71,000 | 71 |
| Lars Eklund | 70,000 | 70 |
| Povilas Jakutis | 70,000 | 70 |
| Kent Wulff | 69,000 | 69 |
| Sargon Esfendiyari | 66,000 | 66 |
| Grisle Olsen | 63,000 | 63 |
| Thor Dahlbeck | 63,000 | 63 |
| Thomas Hansen | 61,000 | 61 |
| Rickard Olsson | 60,000 | 60 |
| Silver Simulask | 60,000 | 60 |
| Kevin Malone | 57,000 | 57 |
